النوع العسل | اللون* | سمك (السائل) | التبلور | العوامل (درجة الحرارة التقديرية) |
---|---|---|---|---|
عسل أكاسيا طبيعي | اللزوجة الرقيقة | بطيء جدا | برودة درجة الحرارة1 | |
عسل بلوسوم طبيعي | اللزوجة المتوسطة | بطيء | برودة درجة الحرارة1 | |
عسل جبلي طبيعي | اللزوجة المتوسطة | بطيء | برودة درجة الحرارة1 | |
عسل الغابات الطبيعي | اللزوجة السميكة | معتدل | انخفاض درجة الحرارة2 | |
عسل الغابة السوداء | اللزوجة السميكة | سريع | انخفاض درجة الحرارة2 |
*متوسط تقدير اللون – قد يختلف لون العسل الحقيقي (فريد)
1 (50-59°F or 10-15°C)
2 (41-50°F or 5-10°C)